Les relevés présentés sont issus de mesures effectuées depuis Wickersheim.

Heure T (°C) H (%) Pluie ml/15min Pression Vent km/h
01/10/2008 21:30 13.7 74 1009
04/01/2010 20:15 -2.2 79 1015
26/01/2010 04:15 0.3 91 1032
01/10/2008 23:30 11.3 87 680 1009
04/01/2010 22:15 -3.7 80 1014
26/01/2010 06:15 -0.3 92 1032
26/04/2010 11:45 18.8 58 1027
02/10/2008 01:30 11.5 89 1009
26/01/2010 08:15 -0.5 92 1033
26/04/2010 13:45 19.8 46 1026
02/10/2008 03:30 11.3 84 1008
26/01/2010 10:15 -0.8 91 1033
26/04/2010 15:45 20.4 41 1026
02/10/2008 05:30 10.7 83 1008
02/10/2008 07:30 11.4 82 1008
02/10/2008 09:30 12.8 75 1010
02/10/2008 11:30 13.7 66 1009
02/10/2008 13:30 12.8 71 1009
02/10/2008 15:30 15.6 54 1008
02/10/2008 17:30 14.2 54 1007
05/01/2010 16:15 -2.2 76 1005
02/10/2008 19:30 9.9 72 1009
05/01/2010 18:15 -3.8 78 1005
02/10/2008 21:30 9.2 79 680 1010
05/01/2010 20:15 -4.4 80 1004
02/10/2008 23:30 8.5 83 1009
05/01/2010 22:15 -4.5 81 1003
03/10/2008 01:30 7.8 84 1009
03/10/2008 03:30 8.1 84 1009
03/10/2008 05:30 6.4 85 1009
03/10/2008 07:30 7.5 87 1010
03/10/2008 09:30 9.6 82 1011
03/10/2008 11:30 11.7 71 1011
03/10/2008 13:30 12.9 62 1011
03/10/2008 15:30 11.9 64 1011
03/10/2008 17:30 9.8 77 1011
03/10/2008 19:30 9.0 81 1012
03/10/2008 21:30 8.3 83 1013
03/10/2008 23:30 8.4 83 1014
04/10/2008 01:30 8.0 84 1014
04/10/2008 03:30 7.8 88 1014
04/10/2008 05:30 8.0 87 1016
04/10/2008 07:30 7.9 86 1018
04/10/2008 09:30 9.0 82 1020
04/10/2008 11:30 11.2 75 1021
04/10/2008 13:30 12.4 62 1021
04/10/2008 15:30 12.0 56 1021
04/10/2008 17:30 10.5 60 1020
17/12/2009 08:15 -2.1 80 1009
04/10/2008 19:30 7.4 70 1021
17/12/2009 10:15 -1.0 79 1010
04/10/2008 21:30 6.9 76 1021
17/12/2009 12:15 0.1 71 1010
04/10/2008 23:30 7.6 77 1020
17/12/2009 14:15 0.1 62 1009
05/10/2008 01:30 6.0 82 1019
17/12/2009 16:15 -0.7 62 1009
05/10/2008 03:30 4.9 85 1018
17/12/2009 18:15 -1.8 64 1009
05/10/2008 05:30 5.2 86 1017
17/12/2009 20:15 -2.2 66 1009
05/10/2008 07:30 6.0 83 1016
17/12/2009 22:15 -2.3 70 1009
08/01/2010 06:15 -1.2 88 1012
05/10/2008 09:30 9.4 76 1016
18/12/2009 00:15 -1.9 69 1009
08/01/2010 08:15 -1.6 88 1012
05/10/2008 11:30 13.3 63 1015
18/12/2009 02:15 -3.7 69 1008
08/01/2010 10:15 -1.4 85 1012
05/10/2008 13:45 15.8 57 1013
18/12/2009 04:15 -4.0 74 1008
08/01/2010 12:15 -0.4 82 1011
05/10/2008 15:45 15.3 55 1012
18/12/2009 06:15 -4.3 74 1007
08/01/2010 14:15 -0.6 80 1010
05/10/2008 17:45 14.4 46 1011
18/12/2009 08:15 -5.0 75 1007
08/01/2010 16:15 -2.1 84 1010
05/10/2008 19:45 13.8 54 1012
18/12/2009 10:15 -3.5 75 1008
08/01/2010 18:15 -2.8 87 1010
05/10/2008 21:45 12.6 71 1012
18/12/2009 12:15 -1.1 69 1007
05/10/2008 23:45 13.4 79 1012
18/12/2009 14:15 -0.2 60 1006
06/10/2008 01:45 14.4 75 1013
18/12/2009 16:15 -1.3 61 1006
06/10/2008 03:45 13.6 79 1013
18/12/2009 18:15 -1.5 64 1006
06/10/2008 05:45 14.1 79 1014
18/12/2009 20:15 -2.0 67 1005
06/10/2008 07:45 13.9 80 1016
18/12/2009 22:15 -2.6 71 1005
06/10/2008 09:45 14.7 78 1017
19/12/2009 00:15 -4.7 73 1005
1 / 1178 Suivant> Dernier>>