Les relevés présentés sont issus de mesures effectuées depuis Wickersheim.

Heure T (°C) H (%) Pluie ml/15min Pression Vent km/h
25/07/2008 15:00 27.8 43 1013
18/09/2008 21:30 12.0 70 1022
10/10/2008 06:00 13.2 89 1035
30/12/2009 12:45 8.4 95 340 996
25/03/2010 04:30 8.6 79 1011
24/07/2011 17:30 18.4 61 1013
15/08/2011 01:54 18.7 87 1012
17/10/2011 09:45 8.1 89 1025
07/11/2011 17:15 10.1 87 1016
10/01/2012 01:15 7.0 93 1032
31/01/2012 09:15 -1.8 88 1020
03/04/2012 17:30 20.2 38 1002
25/04/2012 01:30 7.8 79 1007
25/07/2008 17:00 29.8 38 1013
18/09/2008 23:30 11.2 73 1022
10/10/2008 08:15 13.3 90 1034
30/12/2009 14:45 8.4 96 995
25/03/2010 06:30 8.0 80 1011
24/07/2011 19:30 16.4 70 1013
15/08/2011 03:54 18.2 89 1013
17/10/2011 11:45 11.5 86 1025
07/11/2011 19:15 9.5 90 1017
10/01/2012 03:15 7.2 94 1033
31/01/2012 11:15 -0.4 87 1020
03/04/2012 19:30 14.2 56 1003
25/04/2012 03:30 6.5 82 1007
25/07/2008 19:00 30.8 38 1012
19/09/2008 01:30 9.5 77 1021
10/10/2008 10:15 14.2 87 1035
30/12/2009 16:45 8.8 96 995
25/03/2010 08:30 8.5 82 1011
24/07/2011 21:30 15.4 73 1013
15/08/2011 05:54 17.1 90 1013
17/10/2011 13:45 15.0 76 1024
07/11/2011 21:15 9.4 91 1017
10/01/2012 05:15 7.2 95 1033
31/01/2012 13:15 0.3 80 1020
03/04/2012 21:30 12.4 72 1004
25/04/2012 05:30 5.4 84 1006
25/07/2008 21:00 24.5 58 1012
19/09/2008 03:30 8.2 82 1022
10/10/2008 12:15 15.7 83 1035
30/12/2009 18:45 8.3 96 996
25/03/2010 10:30 12.5 74 1011
24/07/2011 23:30 14.7 75 1013
15/08/2011 07:54 18.0 90 1014
17/10/2011 15:45 17.2 61 1023
07/11/2011 23:15 9.2 92 1017
10/01/2012 07:15 7.2 95 1033
31/01/2012 15:15 0.9 66 1020
03/04/2012 23:30 11.0 80 1004
25/04/2012 07:30 6.2 88 1006
25/07/2008 23:00 19.6 73 1013
19/09/2008 05:30 6.8 83 1021
10/10/2008 14:15 18.2 76 1034
30/12/2009 20:45 8.0 94 997
25/03/2010 12:30 16.6 65 1010
25/07/2011 01:30 13.4 80 1012
15/08/2011 09:54 18.5 85 1015
17/10/2011 17:45 16.2 64 1022
08/11/2011 01:15 9.1 93 1017
10/01/2012 09:15 7.0 95 1034
31/01/2012 17:15 -0.5 64 1021
04/04/2012 01:30 10.2 80 1005
25/04/2012 09:30 9.9 82 1006
26/07/2008 01:00 17.6 76 1013
19/09/2008 07:30 6.0 86 1022
10/10/2008 16:15 19.8 67 1033
30/12/2009 22:45 7.9 92 997
25/03/2010 14:30 19.0 57 1009
25/07/2011 03:30 11.2 83 1012
15/08/2011 11:54 22.0 74 1017
17/10/2011 19:45 10.3 74 1022
08/11/2011 03:15 8.9 93 1017
10/01/2012 11:15 7.9 95 1035
31/01/2012 19:15 -0.7 68 1022
04/04/2012 03:30 7.4 80 1005
25/04/2012 11:30 13.0 69 1005
26/07/2008 03:00 16.9 78 1013
19/09/2008 09:30 9.8 79 1023
10/10/2008 18:15 17.6 70 1033
31/12/2009 00:45 6.4 92 998
25/07/2011 05:30 9.9 84 1012
15/08/2011 13:54 23.3 64 1017
17/10/2011 21:45 8.9 80 1022
08/11/2011 05:15 8.2 94 1018
10/01/2012 13:15 9.2 90 1035
31/01/2012 21:15 -1.1 67 1022
04/04/2012 05:30 6.0 82 1006
25/04/2012 13:30 14.2 61 1004
26/07/2008 05:00 16.2 82 1013
19/09/2008 11:30 13.0 70 1024
10/10/2008 20:15 12.3 81 1033
31/12/2009 02:45 7.2 94 997
25/07/2011 07:30 11.5 87 1012
15/08/2011 15:54 23.2 64 1018
1 / 2127 Suivant> Dernier>>