Les relevés présentés sont issus de mesures effectuées depuis Wickersheim.

Heure T (°C) H (%) Pluie ml/15min Pression Vent km/h
11/09/2010 03:00 11.6 88 1022 0.0
11/09/2010 02:45 11.6 87 1022 0.0
11/09/2010 02:30 11.6 87 1023 0.0
11/09/2010 02:15 11.7 87 1023 0.0
11/09/2010 02:00 12.0 87 1023 0.0
11/09/2010 01:45 12.1 87 1023 0.0
11/09/2010 01:30 12.5 87 1023 0.0
11/09/2010 01:15 12.6 87 1023 0.0
11/09/2010 01:00 12.8 87 1023 0.0
11/09/2010 00:45 13.2 87 1023 0.0
11/09/2010 00:30 13.3 88 1023 0.0
11/09/2010 00:15 13.3 87 1023 0.0
11/09/2010 00:00 13.3 87 1023 0.0
10/09/2010 23:45 13.3 86 1023 0.0
10/09/2010 23:30 13.4 86 1023 0.0
10/09/2010 23:15 13.8 86 1023 0.0
10/09/2010 23:00 14.0 86 1023 0.0
10/09/2010 22:45 14.2 85 1023 0.0
10/09/2010 22:30 14.3 85 1023 0.0
10/09/2010 22:15 14.3 85 1024 0.0
10/09/2010 22:00 14.5 84 1023 0.0
10/09/2010 21:45 14.5 84 1023 0.0
10/09/2010 21:30 14.5 84 1023 0.0
10/09/2010 21:15 14.5 83 1023 0.0
10/09/2010 21:00 14.8 83 1023 0.0
10/09/2010 20:45 14.9 82 1023 0.0
10/09/2010 20:30 15.1 81 1024 0.0
10/09/2010 20:15 15.5 81 1023 0.0
10/09/2010 20:00 15.7 80 1023 0.0
10/09/2010 19:45 16.0 79 1023 0.0
10/09/2010 19:30 16.4 78 1023 0.0
10/09/2010 19:15 16.9 76 1023 0.0
10/09/2010 19:00 17.6 75 1023 0.0
10/09/2010 18:45 18.1 73 1023 0.0
10/09/2010 18:30 18.4 72 1023 0.0
10/09/2010 18:15 18.8 68 1023 0.0
10/09/2010 18:00 19.2 65 1023 0.0
10/09/2010 17:45 20.0 62 1023 8.3
10/09/2010 17:30 20.6 60 1023 11.4
10/09/2010 17:15 20.8 60 1023 12.4
10/09/2010 17:00 21.1 58 1023 13.6
10/09/2010 16:45 21.3 58 1023 16.5
10/09/2010 16:30 21.3 57 1023 22.3
10/09/2010 16:15 21.2 58 1023 17.8
10/09/2010 16:00 21.0 57 1023 15.8
10/09/2010 15:45 20.8 57 1023 14.9
10/09/2010 15:30 21.2 57 1023 14.7
10/09/2010 15:15 21.1 56 1023 8.1
10/09/2010 15:00 21.1 56 1023 15.2
10/09/2010 14:45 21.5 58 1023 11.6
10/09/2010 14:30 21.4 59 1023 14.4
10/09/2010 14:15 20.8 61 1024 17.1
10/09/2010 14:00 20.4 61 1024 19.1
10/09/2010 13:45 20.2 63 1024 18.5
10/09/2010 13:30 20.1 64 1024 15.3
10/09/2010 13:15 19.7 65 1024 15.3
10/09/2010 13:00 19.8 65 1024 18.9
10/09/2010 12:45 19.6 66 1024 19.0
10/09/2010 12:30 19.5 68 1024 14.8
10/09/2010 12:15 19.1 70 1024 15.0
10/09/2010 12:00 18.9 72 1024 15.4
10/09/2010 11:45 18.6 73 1024 12.6
10/09/2010 11:30 18.4 74 1024 17.0
10/09/2010 11:15 18.4 74 1024 14.0
10/09/2010 11:00 17.8 76 1024 14.4
10/09/2010 10:45 17.7 77 1024 20.2
10/09/2010 10:30 17.5 78 1024 12.5
10/09/2010 10:15 17.1 81 1024 15.0
10/09/2010 10:00 16.4 82 1024 13.4
10/09/2010 09:45 16.4 82 1024 18.6
10/09/2010 09:30 16.5 83 1024 18.5
10/09/2010 09:15 15.9 86 1024 15.4
10/09/2010 09:00 15.1 89 1024 0.0
10/09/2010 08:45 14.5 91 1024 0.0
10/09/2010 08:30 13.7 91 1024 0.0
10/09/2010 08:15 13.3 91 1024 0.0
10/09/2010 08:00 12.9 91 1024 0.0
10/09/2010 07:45 13.0 91 1024 0.0
10/09/2010 07:30 12.8 91 1024 0.0
10/09/2010 07:15 12.2 91 1024 0.0
10/09/2010 07:00 11.5 91 1024 0.0
10/09/2010 06:45 10.6 90 1024 0.0
10/09/2010 06:30 10.5 90 1024 0.0
10/09/2010 06:15 10.6 90 1023 0.0
10/09/2010 06:00 10.5 90 1023 0.0
10/09/2010 05:45 10.4 90 1023 0.0
10/09/2010 05:30 10.3 89 1023 0.0
10/09/2010 05:15 10.4 89 1023 0.0
10/09/2010 05:00 10.5 89 1023 0.0
10/09/2010 04:45 10.6 89 1023 0.0
10/09/2010 04:30 10.5 89 1023 0.0
10/09/2010 04:15 10.4 89 1022 0.0
10/09/2010 04:00 10.7 88 1023 0.0
10/09/2010 03:45 10.7 89 1022 0.0
10/09/2010 03:30 11.0 88 1022 0.0
10/09/2010 03:15 11.2 88 1022 0.0
1 / 1178 Suivant> Dernier>>