Les relevés présentés sont issus de mesures effectuées depuis Wickersheim.

Heure T (°C) H (%) Pluie ml/15min Pression Vent km/h
20/12/2009 02:30 -15.3 75 1011
20/12/2009 02:45 -15.3 75 1012
20/12/2009 03:00 -15.2 75 1012
20/12/2009 03:15 -15.2 75 1012
20/12/2009 03:30 -15.1 75 1012
20/12/2009 02:15 -15.0 74 1011
20/12/2009 02:00 -14.9 74 1011
19/12/2009 22:15 -14.8 73 1011
19/12/2009 22:30 -14.8 74 1012
20/12/2009 01:45 -14.8 74 1011
20/12/2009 03:45 -14.8 76 1012
20/12/2009 04:00 -14.7 76 1012
20/12/2009 04:15 -14.6 76 1012
19/12/2009 22:00 -14.5 73 1011
20/12/2009 01:15 -14.5 74 1011
20/12/2009 01:30 -14.5 74 1011
19/12/2009 21:45 -14.4 73 1011
19/12/2009 22:45 -14.4 74 1012
19/12/2009 21:00 -14.3 72 1011
19/12/2009 21:15 -14.3 72 1011
19/12/2009 21:30 -14.3 73 1011
19/12/2009 23:45 -14.3 75 1011
20/12/2009 01:00 -14.3 74 1011
19/12/2009 23:00 -14.2 74 1012
19/12/2009 23:30 -14.2 74 1012
20/12/2009 00:00 -14.2 75 1011
19/12/2009 23:15 -14.1 74 1012
20/12/2009 00:30 -14.1 75 1011
20/12/2009 00:15 -14.0 75 1011
20/12/2009 00:45 -14.0 75 1011
20/12/2009 04:30 -13.9 76 1011
19/12/2009 20:45 -13.7 72 1011
19/12/2009 20:15 -13.6 72 1011
19/12/2009 20:30 -13.6 72 1011
20/12/2009 04:45 -13.6 77 1011
19/12/2009 19:15 -13.4 71 1011
19/12/2009 19:45 -13.4 71 1011
20/12/2009 05:00 -13.4 77 1011
19/12/2009 19:00 -13.3 70 1010
20/12/2009 05:15 -13.3 77 1011
19/12/2009 19:30 -13.2 71 1011
19/12/2009 20:00 -13.2 72 1011
20/12/2009 05:30 -13.2 77 1011
20/12/2009 06:30 -13.2 77 1011
20/12/2009 05:45 -13.1 77 1011
20/12/2009 06:00 -13.1 77 1011
20/12/2009 06:15 -13.1 78 1011
20/12/2009 06:45 -13.0 78 1011
19/12/2009 18:15 -12.8 70 1010
19/12/2009 18:45 -12.8 70 1010
19/12/2009 18:30 -12.7 70 1010
20/12/2009 07:00 -12.7 78 1011
19/12/2009 18:00 -12.6 69 1010
20/12/2009 07:15 -12.4 78 1010
20/12/2009 07:30 -12.4 78 1010
20/12/2009 08:00 -12.4 77 1010
20/12/2009 08:15 -12.4 77 1010
20/12/2009 07:45 -12.3 78 1010
20/12/2009 08:45 -12.2 77 1010
19/12/2009 17:45 -12.1 69 1010
20/12/2009 08:30 -12.0 78 1010
20/12/2009 09:00 -11.8 77 1010
19/12/2009 17:30 -11.7 68 1010
20/12/2009 09:15 -11.6 77 1009
11/01/2009 03:00 -11.6 82 1033 0.0
11/01/2009 03:15 -11.5 82 1033 1.5
11/01/2009 04:45 -11.4 83 1033 0.0
19/12/2009 09:15 -11.4 73 1007
19/12/2009 09:30 -11.4 73 1007
19/12/2009 09:45 -11.3 73 1007
11/01/2009 04:30 -11.3 83 1033 0.0
12/01/2009 01:15 -11.3 90 1032 0.0
12/01/2009 01:30 -11.3 90 1031 0.0
10/01/2009 06:30 -11.2 82 1029 0.0
10/01/2009 08:15 -11.2 82 1029 0.0
11/01/2009 02:45 -11.2 82 1033 0.0
11/01/2009 03:30 -11.2 83 1033 5.9
11/01/2009 05:00 -11.2 83 1033 0.0
19/12/2009 10:00 -11.2 73 1008
19/12/2009 10:15 -11.2 72 1008
19/12/2009 17:15 -11.2 68 1010
09/01/2009 08:30 -11.1 82 1029 0.0
10/01/2009 06:00 -11.1 82 1029 0.0
10/01/2009 06:15 -11.1 82 1029 0.0
10/01/2009 06:45 -11.1 82 1029 0.0
10/01/2009 07:00 -11.1 82 1029 0.0
10/01/2009 07:45 -11.1 82 1029 0.0
10/01/2009 08:00 -11.1 82 1029 0.0
10/01/2009 08:30 -11.1 83 1029 0.0
11/01/2009 02:30 -11.1 82 1033 0.0
12/01/2009 00:45 -11.1 90 1032 0.0
12/01/2009 01:00 -11.1 90 1032 0.0
12/01/2009 01:45 -11.1 90 1032 0.0
09/01/2009 08:00 -11.0 82 1029 0.0
09/01/2009 08:15 -11.0 82 1029 0.0
10/01/2009 05:45 -11.0 81 1029 0.0
1 / 1173 Suivant> Dernier>>