Les relevés présentés sont issus de mesures effectuées depuis Wickersheim.

Heure T (°C) H (%) Pluie ml/15min Pression Vent km/h
08/05/2008 18:30 30.6 20 1016 16.5
08/05/2008 18:45 29.2 20 1016 17.4
10/05/2008 16:30 27.4 20 1015 28.0
10/05/2008 16:45 27.4 20 1015 28.6
10/05/2008 17:00 27.4 20 1015 27.5
10/05/2008 17:15 27.4 20 1015 32.4
10/05/2008 17:30 27.1 20 1015 29.6
10/05/2008 17:45 27.0 20 1015 30.1
10/05/2008 18:30 31.3 20 1015 25.1
10/05/2008 18:45 30.0 20 1015 23.7
12/05/2008 18:30 31.4 20 1015 21.5
12/05/2008 18:45 30.8 20 1015 18.0
12/05/2008 19:00 30.0 20 1015 12.9
13/05/2008 14:45 26.6 20 1013 21.2
13/05/2008 15:00 26.8 20 1013 21.6
13/05/2008 15:15 27.0 20 1013 21.5
13/05/2008 15:30 27.3 20 1013 19.0
13/05/2008 16:15 27.4 20 1013 23.3
13/05/2008 18:15 29.2 20 1012 19.5
13/05/2008 18:30 32.5 20 1012 16.3
13/05/2008 18:45 32.0 20 1012 17.6
13/05/2008 19:00 30.8 20 1013 12.3
13/05/2008 19:15 28.0 20 1013 12.2
22/05/2009 18:30 32.1 20 1019 20.4
22/05/2009 18:45 32.2 20 1019 24.9
29/05/2009 18:30 31.0 20 1028 24.0
29/05/2009 18:45 30.6 20 1027 23.6
30/05/2009 18:45 33.0 20 1021 22.0
02/06/2009 18:45 35.4 20 1017 17.4
02/06/2009 19:00 33.9 20 1017 19.5
08/05/2008 19:00 28.2 21 1016 16.2
10/05/2008 16:15 27.2 21 1015 31.0
10/05/2008 19:00 28.6 21 1016 20.9
12/05/2008 17:45 26.0 21 1015 27.1
12/05/2008 18:00 26.4 21 1015 17.8
12/05/2008 19:15 26.8 21 1015 11.5
13/05/2008 14:15 26.6 21 1014 20.6
13/05/2008 14:30 26.8 21 1014 21.0
13/05/2008 15:45 27.0 21 1013 24.6
13/05/2008 16:00 27.6 21 1013 17.0
13/05/2008 16:30 27.6 21 1013 17.1
13/05/2008 16:45 27.8 21 1013 22.0
13/05/2008 17:00 27.8 21 1013 18.9
13/05/2008 17:15 27.6 21 1012 21.9
13/05/2008 17:30 27.6 21 1012 19.8
13/05/2008 17:45 27.8 21 1012 18.0
13/05/2008 18:00 27.9 21 1012 24.6
29/05/2009 19:00 27.6 21 1027 18.8
30/05/2009 18:30 32.6 21 1021 22.3
30/05/2009 19:00 29.9 21 1021 21.1
23/04/2010 19:00 22.6 21 1014 11.3
23/04/2010 19:15 20.6 21 1014 6.8
23/04/2010 15:30 20.4 22 1013 17.5
23/04/2010 16:00 20.4 22 1013 17.1
23/04/2010 16:15 20.4 22 1013 21.8
23/04/2010 16:30 20.2 22 1013 21.2
23/04/2010 16:45 20.8 22 1014 18.9
23/04/2010 17:00 20.8 22 1014 21.5
23/04/2010 17:15 20.8 22 1014 18.5
23/04/2010 17:30 20.4 22 1014 21.6
23/04/2010 17:45 19.9 22 1014 19.2
23/04/2010 18:00 19.4 22 1014 21.8
23/04/2010 18:15 19.3 22 1014 19.9
23/04/2010 18:30 19.6 22 1014 15.1
24/04/2010 16:45 23.8 22 1018 18.1
24/04/2010 17:00 23.6 22 1018 18.1
24/04/2010 17:15 23.5 22 1018 18.1
24/04/2010 17:30 23.2 22 1019 18.1
24/04/2010 18:45 22.9 22 1019 18.1
24/04/2010 19:00 23.3 22 1019 9.1
08/05/2008 19:15 25.9 22 1016 13.5
10/05/2008 16:00 27.1 22 1015 28.3
10/05/2008 18:00 27.1 22 1015 28.2
10/05/2008 18:15 28.2 22 1015 28.3
11/05/2008 18:45 28.6 22 1015 18.8
12/05/2008 17:15 26.4 22 1015 21.8
12/05/2008 17:30 26.3 22 1015 19.5
12/05/2008 18:15 27.2 22 1015 23.5
13/05/2008 13:45 26.2 22 1014 27.8
13/05/2008 14:00 26.2 22 1014 27.5
13/05/2008 19:30 25.0 22 1013 7.0
14/05/2008 17:00 27.6 22 1012 10.3
22/05/2009 19:00 27.0 22 1019 18.6
29/05/2009 18:15 29.1 22 1028 24.4
31/05/2009 18:45 32.1 22 1020 25.1
08/05/2008 18:15 26.4 23 1016 15.9
09/05/2008 16:00 27.0 23 1014 26.1
09/05/2008 16:15 27.3 23 1014 22.3
09/05/2008 16:30 27.1 23 1014 24.0
09/05/2008 17:30 27.1 23 1014 27.2
10/05/2008 15:30 26.7 23 1015 33.5
10/05/2008 15:45 26.9 23 1015 30.3
10/05/2008 19:15 26.8 23 1016 20.7
11/05/2008 18:30 29.6 23 1015 21.6
12/05/2008 14:45 25.6 23 1016 25.8
12/05/2008 16:30 26.2 23 1015 28.6
1 / 1173 Suivant> Dernier>>