Les relevés présentés sont issus de mesures effectuées depuis Wickersheim.

Heure T (°C) H (%) Pluie ml/15min Pression Vent km/h
26/09/2008 11:00 14.3 69 1032
17/10/2008 21:00 5.6 82 1023
21/08/2009 06:30 19.2 86 1022 14.2
11/09/2009 14:30 22.0 56 1028 23.5
09/05/2010 20:45 12.4 89 1008 22.0
31/05/2010 05:00 9.0 86 1014 9.1
12/07/2010 04:45 19.9 85 1016 0.0
02/08/2010 14:30 22.6 67 1016 9.6
09/08/2008 06:15 16.1 89 1018
30/08/2008 14:15 26.5 52 1018
25/06/2007 01:30 19.3 73 986 0.0
16/07/2007 11:15 28.0 46 992 11.0
16/12/2008 23:30 1.5 93 1013 7.9
06/06/2009 15:30 15.4 72 1001 12.3
07/01/2009 08:30 -6.1 78 1021 8.4
27/06/2009 23:30 18.0 83 1016 8.0
06/08/2007 14:45 28.3 54 987 5.2
27/08/2007 22:45 19.7 64 996 0.7
11/10/2009 18:15 13.4 86 1015 10.2
01/11/2009 20:15 8.8 91 1009 0.0
04/01/2010 04:30 -2.3 84 1018
25/01/2010 12:30 2.4 86 1028
26/09/2008 13:00 16.7 57 1032
17/10/2008 23:00 4.1 86 1022
21/08/2009 08:30 20.4 85 1022 8.5
11/09/2009 16:30 20.4 57 1028 17.5
09/05/2010 22:45 11.7 89 1007 4.0
31/05/2010 07:00 11.4 84 1015 25.7
12/07/2010 06:45 22.0 87 1015 5.0
02/08/2010 16:30 23.1 66 1016 9.6
09/08/2008 08:15 18.3 82 1018
30/08/2008 16:15 27.9 47 1017
25/06/2007 03:30 17.4 77 985 0.0
16/07/2007 13:15 29.7 41 991 9.6
17/12/2008 01:30 1.3 93 1012 0.0
06/06/2009 17:30 15.3 74 1000 7.8
07/01/2009 10:30 -5.6 78 1022 5.6
28/06/2009 01:30 17.0 84 1016 0.0
06/08/2007 16:45 28.8 53 987 22.5
28/08/2007 00:45 18.3 68 997 0.0
11/10/2009 20:15 13.6 83 1014 26.6
04/01/2010 06:30 -2.5 82 1018 6.8
25/01/2010 14:30 3.0 83 1028
26/09/2008 15:00 18.1 47 1031
18/10/2008 01:00 3.1 87 1022
21/08/2009 10:30 21.4 82 1023 5.3
11/09/2009 18:30 18.9 60 1027 10.3
10/05/2010 00:45 11.6 89 1007 4.8
31/05/2010 09:00 12.1 79 1015 24.5
12/07/2010 08:45 25.8 77 1015 11.0
02/08/2010 18:30 20.6 79 1015 22.2
30/08/2008 18:15 26.1 50 1016
25/06/2007 05:30 17.2 80 985 0.0
16/07/2007 15:15 31.1 39 990 8.6
17/12/2008 03:30 1.2 94 1012 6.9
07/01/2009 12:30 -3.6 75 1022 14.1
28/06/2009 03:30 15.4 85 1016 3.4
06/08/2007 18:45 23.8 64 989 24.7
28/08/2007 02:45 16.6 67 997 3.7
11/10/2009 22:15 13.4 81 1013 21.3
04/01/2010 08:30 -2.9 82 1018 9.4
26/09/2008 17:00 16.7 48 1031
18/10/2008 03:00 2.0 88 1022
21/08/2009 12:30 20.9 75 1023 23.8
11/09/2009 20:30 17.9 61 1028 8.1
10/05/2010 02:45 11.4 90 1006 0.7
31/05/2010 11:00 12.7 76 1016 18.1
12/07/2010 10:45 29.6 66 1015 11.2
02/08/2010 20:30 19.4 85 1016 7.9
09/08/2008 12:15 19.1 75 1019
30/08/2008 20:15 21.0 65 1017
25/06/2007 07:30 18.4 83 985 1.0
16/07/2007 17:15 31.5 43 989 0.0
17/12/2008 05:30 1.2 95 1012 9.8
07/01/2009 14:30 -2.0 72 1021 11.0
28/06/2009 05:30 16.2 90 1016 8.1
06/08/2007 20:45 22.2 68 989 19.4
28/08/2007 04:45 15.0 70 996 0.0
12/10/2009 00:15 12.9 89 1010 47.1
04/01/2010 10:30 -2.5 81 1018 9.4
25/01/2010 18:30 0.8 85 1030
26/09/2008 19:00 13.4 55 1032
18/10/2008 05:00 2.0 89 1021
21/08/2009 14:30 19.1 71 1023 21.0
11/09/2009 22:30 16.8 62 1027 7.6
10/05/2010 04:45 11.1 91 1006 0.0
31/05/2010 13:00 14.0 71 1017 25.6
12/07/2010 12:45 27.9 60 1015 16.1
02/08/2010 22:30 17.3 87 1016 6.2
30/08/2008 22:15 18.3 71 1017
25/06/2007 09:30 21.0 73 984 21.6
16/07/2007 19:15 29.0 44 989 8.3
17/12/2008 07:30 1.0 93 1012 27.1
06/06/2009 23:30 13.2 89 1002 5.4
07/01/2009 16:30 -3.2 71 1022 5.9
28/06/2009 07:30 19.0 85 1016 5.9
1 / 1173 Suivant> Dernier>>