Les relevés présentés sont issus de mesures effectuées depuis Wickersheim.

Heure T (°C) H (%) Pluie ml/15min Pression Vent km/h
23/01/2009 13:45 10.6 85 973 42.4
23/01/2009 14:00 11.0 81 973 55.6
23/01/2009 14:15 10.7 80 973 51.1
23/01/2009 13:15 9.2 91 680 974 30.7
23/01/2009 13:30 10.0 89 974 37.3
23/01/2009 14:30 9.5 84 974 61.4
23/01/2009 13:00 8.3 92 680 975 29.3
23/01/2009 15:00 8.7 87 680 975 72.2
23/01/2009 15:15 9.0 84 975 60.9
23/01/2009 15:30 9.4 82 975 62.4
23/01/2009 12:15 9.6 88 1020 975 60.9
23/01/2009 12:30 9.1 89 680 975 45.4
23/01/2009 12:45 8.4 89 1020 975 32.7
23/01/2009 14:45 9.0 86 1020 975 61.5
23/01/2009 11:15 6.8 95 976 41.6
23/01/2009 11:30 7.0 95 976 43.3
23/01/2009 11:45 7.2 94 976 39.2
23/01/2009 15:45 9.3 80 340 976 80.9
23/01/2009 12:00 9.9 92 340 976 56.7
23/01/2009 11:00 6.5 95 977 44.8
23/01/2009 10:00 5.6 94 977 48.6
23/01/2009 16:00 9.0 80 977 74.0
23/01/2009 10:15 5.7 94 977 44.9
23/01/2009 10:30 6.0 95 977 49.6
23/01/2009 10:45 6.2 95 977 43.2
23/07/2007 15:15 20.4 71 978 0.0
23/01/2009 09:30 5.4 92 340 978 51.6
23/01/2009 09:45 5.5 93 978 48.6
23/01/2009 16:15 8.8 77 978 71.4
23/07/2007 15:00 20.4 70 979 0.0
23/01/2009 09:00 4.9 90 979 50.6
23/01/2009 09:15 5.2 92 680 979 50.3
23/07/2007 15:30 20.1 72 979 0.0
23/07/2007 15:45 20.0 74 979 0.0
23/07/2007 16:00 19.9 76 340 979 0.0
23/07/2007 14:15 20.9 68 979 0.0
23/07/2007 16:15 19.8 78 680 979 0.0
23/07/2007 14:30 20.7 67 979 0.0
23/07/2007 16:30 19.8 78 979 0.0
23/01/2009 16:30 8.6 76 979 68.9
23/07/2007 14:45 20.6 69 979 0.0
23/01/2009 16:45 8.1 74 979 70.1
26/06/2007 05:15 13.6 72 980 27.3
26/06/2007 07:15 14.2 72 980 27.3
23/07/2007 13:00 21.4 67 980 0.0
23/07/2007 17:00 19.2 81 1360 980 10.1
23/07/2007 19:00 19.3 82 980 15.8
26/06/2007 05:30 13.7 72 980 27.3
26/06/2007 07:30 14.3 72 980 27.3
23/07/2007 13:15 21.2 67 980 1.6
23/07/2007 19:15 18.9 82 980 18.5
23/07/2007 21:15 18.2 85 980 8.6
26/06/2007 05:45 13.8 73 980 27.3
26/06/2007 07:45 14.6 72 980 27.3
23/07/2007 13:30 20.9 67 980 0.0
23/07/2007 17:30 18.8 82 1020 980 7.2
23/07/2007 19:30 18.8 84 980 28.8
26/06/2007 06:00 13.8 73 980 27.3
23/07/2007 13:45 20.6 69 980 0.0
23/07/2007 17:45 18.7 82 980 10.2
23/07/2007 19:45 18.8 85 980 26.2
26/06/2007 06:15 14.0 73 980 27.3
23/07/2007 14:00 20.5 69 980 0.0
23/07/2007 18:00 18.6 82 980 12.1
23/07/2007 20:00 18.8 85 980 19.0
26/06/2007 04:30 13.8 71 980 33.8
26/06/2007 06:30 13.8 75 980 27.3
23/07/2007 18:15 18.6 82 340 980 9.5
23/07/2007 20:15 18.7 85 980 15.5
26/06/2007 04:45 13.7 72 980 27.3
26/06/2007 06:45 13.9 75 980 27.3
23/07/2007 18:30 18.6 82 980 5.4
23/07/2007 20:30 18.6 85 980 8.9
23/01/2009 08:30 4.5 89 980 38.5
26/06/2007 05:00 13.6 72 980 27.3
26/06/2007 07:00 14.0 73 980 27.3
23/07/2007 12:45 21.0 69 980 0.0
23/07/2007 16:45 19.5 80 680 980 13.8
23/07/2007 18:45 19.0 83 980 11.1
23/01/2009 08:45 4.8 89 680 980 50.0
26/06/2007 03:15 14.5 66 981 31.6
26/06/2007 09:15 15.3 71 981 44.2
23/07/2007 21:00 18.3 85 981 15.6
24/07/2007 03:00 16.0 77 981 12.6
24/07/2007 05:00 16.0 81 981 5.1
24/07/2007 07:00 16.1 83 981 14.5
23/01/2009 17:00 7.8 73 981 84.4
26/06/2007 03:30 14.5 66 981 27.6
23/07/2007 11:15 19.6 71 981 0.3
23/07/2007 17:15 19.0 81 1700 981 6.0
24/07/2007 03:15 16.0 77 981 11.1
24/07/2007 05:15 16.0 81 981 11.7
24/07/2007 07:15 16.2 83 981 13.1
23/01/2009 17:15 7.4 74 981 75.6
26/06/2007 03:45 14.5 66 981 38.4
23/07/2007 11:30 20.0 71 981 8.4
1 / 1173 Suivant> Dernier>>