Les relevés présentés sont issus de mesures effectuées depuis Wickersheim.

Heure T (°C) H (%) Pluie ml/15min Pression Vent km/h
14/12/2007 12:00 2.4 74 1037 19.5
14/12/2007 11:45 2.4 74 1037 20.9
14/12/2007 11:30 2.1 75 1037 19.6
14/12/2007 11:15 1.8 76 1037 21.3
14/12/2007 11:00 1.8 76 1037 21.7
14/12/2007 10:45 1.6 77 1037 18.8
14/12/2007 10:30 1.5 77 1037 23.7
14/12/2007 10:15 1.6 78 1037 15.5
14/12/2007 10:00 1.4 78 1037 17.1
14/12/2007 09:45 1.2 79 1037 13.9
14/12/2007 09:30 1.0 80 1038 15.0
14/12/2007 09:15 0.9 79 1038 20.5
14/12/2007 09:00 0.9 79 1038 13.5
14/12/2007 08:45 0.8 79 1038 17.3
14/12/2007 08:30 0.5 80 1038 19.6
14/12/2007 08:15 0.5 80 1037 22.2
14/12/2007 08:00 0.4 80 1037 15.9
14/12/2007 07:45 0.3 81 1037 20.5
14/12/2007 07:30 0.3 81 1037 17.1
14/12/2007 07:15 0.2 81 1037 14.5
14/12/2007 07:00 0.3 80 1037 15.0
14/12/2007 06:45 0.3 80 1037 16.5
14/12/2007 06:30 0.3 80 1037 15.8
14/12/2007 06:15 0.3 80 1037 17.6
14/12/2007 06:00 0.3 80 1037 17.2
14/12/2007 05:45 0.4 80 1038 18.8
14/12/2007 05:30 0.5 80 1037 20.5
14/12/2007 05:15 0.5 80 1037 13.9
14/12/2007 05:00 0.6 80 1038 12.5
14/12/2007 04:45 0.7 80 1038 18.1
14/12/2007 04:30 0.7 80 1038 17.7
14/12/2007 04:15 0.8 80 1038 20.1
14/12/2007 04:00 0.9 80 1038 19.4
14/12/2007 03:45 1.1 80 1038 16.5
14/12/2007 03:30 1.1 80 1038 23.5
14/12/2007 03:15 1.2 80 1038 19.0
14/12/2007 03:00 1.2 80 1038 23.8
14/12/2007 02:45 1.2 80 1038 17.4
14/12/2007 02:30 1.4 80 1038 15.8
14/12/2007 02:15 1.5 80 1038 13.3
14/12/2007 02:00 1.6 80 1038 14.5
14/12/2007 01:45 1.8 80 1038 16.2
14/12/2007 01:30 1.9 80 1038 15.0
14/12/2007 01:15 2.1 79 1038 18.5
14/12/2007 01:00 2.2 79 1038 16.1
14/12/2007 00:45 2.3 79 1038 15.9
14/12/2007 00:30 2.5 79 1039 16.6
14/12/2007 00:15 2.7 79 1039 14.6
14/12/2007 00:00 2.8 79 1039 16.4
13/12/2007 23:45 3.1 78 1039 15.9
13/12/2007 23:30 3.4 78 1039 25.0
13/12/2007 23:15 3.6 78 1039 16.7
13/12/2007 23:00 3.7 79 1039 14.9
13/12/2007 22:45 3.9 78 1039 17.1
13/12/2007 22:30 4.0 78 1039 12.7
13/12/2007 22:15 4.2 78 1039 15.9
13/12/2007 22:00 4.3 78 1039 21.0
13/12/2007 21:45 4.3 79 1039 16.6
13/12/2007 21:30 4.3 79 1039 21.4
13/12/2007 21:15 4.3 79 1039 17.0
13/12/2007 21:00 4.3 79 1039 21.3
13/12/2007 20:45 4.3 80 1039 21.6
13/12/2007 20:30 4.2 80 1039 14.3
13/12/2007 20:15 4.0 81 1039 14.0
13/12/2007 20:00 4.0 80 1039 15.0
13/12/2007 19:45 4.3 79 1039 14.1
13/12/2007 19:30 4.3 79 1039 18.8
13/12/2007 19:15 4.5 79 1039 17.1
13/12/2007 19:00 4.4 79 1039 15.3
13/12/2007 18:45 4.5 79 1038 15.7
13/12/2007 18:30 4.6 79 1039 14.6
13/12/2007 18:15 4.9 80 1038 12.5
13/12/2007 18:00 5.3 79 1038 12.3
13/12/2007 17:45 5.6 79 1038 15.3
13/12/2007 17:30 5.9 80 1038 13.2
13/12/2007 17:15 5.9 79 1038 13.2
13/12/2007 17:00 6.0 79 1038 22.0
13/12/2007 16:45 6.0 80 1038 18.9
13/12/2007 16:30 6.2 81 1038 16.5
13/12/2007 16:15 6.3 81 1038 17.3
13/12/2007 16:00 6.4 82 1038 15.6
13/12/2007 15:45 6.4 82 1038 17.6
13/12/2007 15:30 6.4 82 1037 12.6
13/12/2007 15:15 6.6 81 1037 14.8
13/12/2007 15:00 6.7 80 1038 16.0
13/12/2007 14:45 6.8 81 1038 17.6
13/12/2007 14:30 6.8 81 1038 18.8
13/12/2007 14:15 6.8 82 1038 13.8
13/12/2007 14:00 6.8 82 1038 12.1
13/12/2007 13:45 6.7 82 1038 15.6
13/12/2007 13:30 6.6 82 1038 16.8
13/12/2007 13:15 6.6 82 1038 22.8
13/12/2007 13:00 6.5 82 1038 28.0
13/12/2007 12:45 6.5 82 1038 20.6
13/12/2007 12:30 6.4 82 1038 20.5
13/12/2007 12:15 6.5 82 1038 20.1
<<Premier <Précédent 998 / 1173 Suivant> Dernier>>