Les relevés présentés sont issus de mesures effectuées depuis Wickersheim.

Heure T (°C) H (%) Pluie ml/15min Pression Vent km/h
18/12/2007 12:00 -0.6 76 1034 18.3
18/12/2007 11:45 -0.9 77 1034 22.1
18/12/2007 11:30 -1.1 77 1034 21.3
18/12/2007 11:15 -1.3 77 1034 21.0
18/12/2007 11:00 -1.4 78 1034 23.3
18/12/2007 10:45 -1.6 79 1034 20.1
18/12/2007 10:30 -1.8 80 1034 25.4
18/12/2007 10:15 -2.1 80 1034 17.5
18/12/2007 10:00 -2.5 81 1034 19.2
18/12/2007 09:45 -2.7 81 1034 19.1
18/12/2007 09:30 -2.7 82 1034 18.8
18/12/2007 09:15 -2.9 82 1034 22.9
18/12/2007 09:00 -3.1 82 1034 20.6
18/12/2007 08:45 -3.2 82 1034 21.5
18/12/2007 08:30 -3.1 82 1034 20.6
18/12/2007 08:15 -3.2 82 1033 20.8
18/12/2007 08:00 -3.2 82 1033 21.2
18/12/2007 07:45 -3.1 82 1033 20.9
18/12/2007 07:30 -3.1 82 1033 24.5
18/12/2007 07:15 -3.1 82 1033 18.3
18/12/2007 07:00 -3.0 81 1033 18.6
18/12/2007 06:45 -3.0 81 1033 20.3
18/12/2007 06:30 -3.0 81 1033 19.2
18/12/2007 06:15 -3.0 81 1033 15.8
18/12/2007 06:00 -3.0 80 1033 14.5
18/12/2007 05:45 -2.9 80 1033 16.5
18/12/2007 05:30 -2.8 80 1033 15.0
18/12/2007 05:15 -2.9 80 1033 15.2
18/12/2007 05:00 -2.8 80 1033 15.5
18/12/2007 04:45 -2.7 80 1033 12.6
18/12/2007 04:30 -2.7 79 1033 10.5
18/12/2007 04:15 -2.6 80 1033 14.2
18/12/2007 04:00 -2.6 80 1033 17.4
18/12/2007 03:45 -2.5 80 1033 16.3
18/12/2007 03:30 -2.5 80 1033 21.5
18/12/2007 03:15 -2.4 79 1033 12.2
18/12/2007 03:00 -2.4 79 1033 24.3
18/12/2007 02:45 -2.3 79 1034 14.1
18/12/2007 02:30 -2.2 79 1034 17.6
18/12/2007 02:15 -2.2 79 1034 18.6
18/12/2007 02:00 -2.2 79 1033 16.3
18/12/2007 01:45 -2.1 79 1033 18.6
18/12/2007 01:30 -2.2 79 1033 16.9
18/12/2007 01:15 -2.2 78 1033 9.6
18/12/2007 01:00 -2.3 78 1033 6.5
18/12/2007 00:45 -2.2 78 1033 9.1
18/12/2007 00:30 -2.0 78 1033 7.4
18/12/2007 00:15 -1.9 77 1033 13.0
18/12/2007 00:00 -1.8 77 1033 13.0
17/12/2007 23:45 -1.7 77 1033 14.3
17/12/2007 23:30 -1.5 77 1033 16.3
17/12/2007 23:15 -1.5 77 1033 15.6
17/12/2007 23:00 -1.4 77 1033 17.3
17/12/2007 22:45 -1.3 76 1033 21.1
17/12/2007 22:30 -1.4 76 1033 18.4
17/12/2007 22:15 -1.3 76 1033 19.6
17/12/2007 22:00 -1.4 75 1033 16.5
17/12/2007 21:45 -1.4 75 1033 12.7
17/12/2007 21:30 -1.3 74 1033 14.1
17/12/2007 21:15 -1.2 73 1032 12.8
17/12/2007 21:00 -1.1 73 1032 14.5
17/12/2007 20:45 -1.1 73 1032 15.9
17/12/2007 20:30 -1.0 72 1032 12.8
17/12/2007 20:15 -0.9 72 1032 16.4
17/12/2007 20:00 -0.8 72 1032 15.0
17/12/2007 19:45 -0.8 71 1032 18.3
17/12/2007 19:30 -0.7 71 1032 20.3
17/12/2007 19:15 -0.6 70 1031 19.5
17/12/2007 19:00 -0.5 70 1031 22.6
17/12/2007 18:45 -0.5 70 1031 26.6
17/12/2007 18:30 -0.4 69 1031 20.1
17/12/2007 18:15 -0.3 69 1031 24.7
17/12/2007 18:00 -0.2 69 1031 26.7
17/12/2007 17:45 -0.2 68 1031 29.2
17/12/2007 17:30 0.0 68 1031 29.5
17/12/2007 17:15 0.0 68 1031 34.0
17/12/2007 17:00 0.1 67 1031 31.2
17/12/2007 16:45 0.1 67 1031 25.5
17/12/2007 16:30 0.1 67 1031 29.0
17/12/2007 16:15 0.3 66 1031 30.6
17/12/2007 16:00 0.4 66 1031 34.3
17/12/2007 15:45 0.5 66 1031 39.6
17/12/2007 15:30 0.7 66 1030 32.6
17/12/2007 15:15 0.9 66 1031 29.7
17/12/2007 15:00 0.9 66 1030 29.9
17/12/2007 14:45 1.0 67 1030 30.3
17/12/2007 14:30 1.0 67 1031 29.9
17/12/2007 14:15 0.8 67 1030 32.3
17/12/2007 14:00 1.0 67 1030 30.0
17/12/2007 13:45 1.0 67 1031 31.7
17/12/2007 13:30 1.1 67 1031 28.5
17/12/2007 13:15 1.2 66 1030 40.0
17/12/2007 13:00 1.4 66 1031 45.5
17/12/2007 12:45 1.7 66 1031 40.3
17/12/2007 12:30 2.0 66 1031 33.6
17/12/2007 12:15 2.0 67 1031 29.1
<<Premier <Précédent 994 / 1173 Suivant> Dernier>>