Les relevés présentés sont issus de mesures effectuées depuis Wickersheim.

Heure T (°C) H (%) Pluie ml/15min Pression Vent km/h
05/09/2010 19:30 15.6 64 1019 0.0
05/09/2010 19:15 16.2 61 1019 0.0
05/09/2010 19:00 17.1 59 1019 0.0
05/09/2010 18:45 17.6 57 1019 0.0
05/09/2010 18:30 18.3 54 1019 0.5
05/09/2010 18:15 19.1 52 1019 13.1
05/09/2010 18:00 19.8 50 1019 12.1
05/09/2010 17:45 20.4 50 1019 14.7
05/09/2010 17:30 20.7 50 1019 12.4
05/09/2010 17:15 21.0 48 1019 13.8
05/09/2010 17:00 21.2 48 1019 14.0
05/09/2010 16:45 21.3 47 1020 16.6
05/09/2010 16:30 21.6 48 1020 16.6
05/09/2010 16:15 21.4 49 1020 16.7
05/09/2010 16:00 21.3 48 1020 14.6
05/09/2010 15:45 21.2 48 1019 16.0
05/09/2010 15:30 21.0 50 1020 17.3
05/09/2010 15:15 21.2 50 1020 18.6
05/09/2010 15:00 21.2 50 1020 20.4
05/09/2010 14:45 21.1 51 1020 17.8
05/09/2010 14:30 20.8 53 1020 20.9
05/09/2010 14:15 20.8 52 1020 21.1
05/09/2010 14:00 20.4 53 1020 20.8
05/09/2010 13:45 20.3 52 1020 18.0
05/09/2010 13:30 20.2 54 1020 20.1
05/09/2010 13:15 19.9 54 1020 18.3
05/09/2010 13:00 19.9 54 1021 19.8
05/09/2010 12:45 19.5 54 1020 21.3
05/09/2010 12:30 19.5 55 1020 19.5
05/09/2010 12:15 19.3 56 1020 22.4
05/09/2010 12:00 19.0 58 1021 22.7
05/09/2010 11:45 18.7 60 1021 21.8
05/09/2010 11:30 18.4 60 1021 19.4
05/09/2010 11:15 18.2 62 1021 25.4
05/09/2010 11:00 17.9 64 1021 16.8
05/09/2010 10:45 17.3 65 1021 23.8
05/09/2010 10:30 17.0 67 1021 16.2
05/09/2010 10:15 16.6 69 1021 15.3
05/09/2010 10:00 16.3 71 1021 19.6
05/09/2010 09:45 15.8 72 1021 17.5
05/09/2010 09:30 15.7 74 1021 14.0
05/09/2010 09:15 15.3 76 1021 14.5
05/09/2010 09:00 14.9 78 1021 16.5
05/09/2010 08:45 14.4 79 1021 15.7
05/09/2010 08:30 13.9 82 1021 8.5
05/09/2010 08:15 13.3 82 1021 3.8
05/09/2010 08:00 12.8 84 1021 0.5
05/09/2010 07:45 12.4 85 1021 0.0
05/09/2010 07:30 11.8 86 1021 0.0
05/09/2010 07:15 11.3 86 1021 0.0
05/09/2010 07:00 10.9 86 1021 0.0
05/09/2010 06:45 10.8 87 1021 0.0
05/09/2010 06:30 10.5 87 1021 0.0
05/09/2010 06:15 9.9 87 1021 0.0
05/09/2010 06:00 9.8 86 1021 0.0
05/09/2010 05:45 9.6 86 1021 0.0
05/09/2010 05:30 9.9 86 1021 0.0
05/09/2010 05:15 10.0 86 1021 0.0
05/09/2010 05:00 10.1 86 1020 0.0
05/09/2010 04:45 10.2 87 1020 0.0
05/09/2010 04:30 10.2 86 1020 0.0
05/09/2010 04:15 10.3 85 1020 0.0
05/09/2010 04:00 10.4 86 1020 0.0
05/09/2010 03:45 10.5 85 1020 0.0
05/09/2010 03:30 10.6 84 1020 0.0
05/09/2010 03:15 10.6 84 1020 0.0
05/09/2010 03:00 10.9 84 1020 0.0
05/09/2010 02:45 11.1 83 1020 0.0
05/09/2010 02:30 11.4 83 1020 0.0
05/09/2010 02:15 11.6 83 1020 0.0
05/09/2010 02:00 11.6 83 1020 0.0
05/09/2010 01:45 11.8 83 1020 1.0
05/09/2010 01:30 11.7 83 1020 0.0
05/09/2010 01:15 11.6 83 1020 0.0
05/09/2010 01:00 11.8 82 1021 0.0
05/09/2010 00:45 11.8 82 1021 0.0
05/09/2010 00:30 12.2 82 1021 0.0
05/09/2010 00:15 12.3 82 1021 0.0
05/09/2010 00:00 12.4 82 1021 0.0
04/09/2010 23:45 12.3 82 1021 0.0
04/09/2010 23:30 12.5 81 1021 0.0
04/09/2010 23:15 12.6 81 1021 0.0
04/09/2010 23:00 12.8 81 1021 0.0
04/09/2010 22:45 13.2 80 1021 0.0
04/09/2010 22:30 13.3 80 1021 0.0
04/09/2010 22:15 13.4 80 1021 0.0
04/09/2010 22:00 13.3 80 1021 0.0
04/09/2010 21:45 13.6 79 1021 0.0
04/09/2010 21:30 13.8 78 1021 0.0
04/09/2010 21:15 14.3 77 1021 0.0
04/09/2010 21:00 14.5 77 1021 0.0
04/09/2010 20:45 14.8 75 1021 0.0
04/09/2010 20:30 15.2 74 1021 0.0
04/09/2010 20:15 15.9 73 1021 0.0
04/09/2010 20:00 16.0 72 1020 0.0
04/09/2010 19:45 16.8 70 1020 0.0
<<Premier <Précédent 2 / 1173 Suivant> Dernier>>