Les relevés présentés sont issus de mesures effectuées depuis Wickersheim.

Heure T (°C) H (%) Pluie ml/15min Pression Vent km/h
08/09/2008 03:15 12.5 87 1017
08/09/2008 03:00 12.9 87 1017
08/09/2008 02:45 13.4 87 1017
08/09/2008 02:30 13.7 87 1017
08/09/2008 02:15 13.8 87 1017
08/09/2008 02:00 14.2 86 1017
08/09/2008 01:45 14.5 85 1017
08/09/2008 01:30 15.0 84 1017
08/09/2008 01:15 15.0 84 1017
08/09/2008 01:00 15.0 84 1017
08/09/2008 00:45 15.0 84 1017
08/09/2008 00:30 15.0 84 1017
08/09/2008 00:15 15.0 85 1017
08/09/2008 00:00 14.8 85 1017
07/09/2008 23:45 14.6 86 1017
07/09/2008 23:30 14.4 86 1017
07/09/2008 23:15 14.6 86 1017
07/09/2008 23:00 14.7 86 1017
07/09/2008 22:45 15.0 85 1017
07/09/2008 22:30 15.0 85 1016
07/09/2008 22:15 15.2 85 1016
07/09/2008 22:00 15.3 84 1016
07/09/2008 21:45 15.5 84 1016
07/09/2008 21:30 15.5 84 1016
07/09/2008 21:15 15.7 84 1016
07/09/2008 21:00 15.7 83 1016
07/09/2008 20:45 15.8 83 1016
07/09/2008 20:30 16.0 83 1015
07/09/2008 20:15 16.0 82 1015
07/09/2008 20:00 16.2 80 1015
07/09/2008 19:45 16.5 79 1015
07/09/2008 19:30 16.7 78 340 1015
07/09/2008 19:15 17.2 75 1015
07/09/2008 19:00 17.8 73 1015
07/09/2008 18:45 18.6 70 1015
07/09/2008 18:30 19.0 69 1015
07/09/2008 18:15 18.7 68 1014
07/09/2008 18:00 19.0 64 1014
07/09/2008 17:45 19.4 62 1014
07/09/2008 17:30 19.6 64 1014
07/09/2008 17:15 19.6 63 1014
07/09/2008 17:00 20.0 62 1014
07/09/2008 16:45 19.8 63 1014
07/09/2008 16:30 19.3 62 1014
07/09/2008 16:15 19.4 61 1014
07/09/2008 16:00 19.5 60 1014
07/09/2008 15:45 19.5 59 1014
07/09/2008 15:30 20.4 59 1014
07/09/2008 15:15 20.1 59 1014
07/09/2008 15:00 19.9 60 1014
07/09/2008 14:45 20.2 59 1014
07/09/2008 14:30 20.8 60 1014
07/09/2008 14:15 20.0 63 1014
07/09/2008 14:00 18.8 61 1014
07/09/2008 13:45 19.1 61 1014
07/09/2008 13:30 19.5 61 1014
07/09/2008 13:15 20.0 60 1014
07/09/2008 13:00 19.8 63 1014
07/09/2008 12:45 19.2 62 1014
07/09/2008 12:30 19.5 63 1014
07/09/2008 12:15 19.6 65 1014
07/09/2008 12:00 19.0 66 1014
07/09/2008 11:45 18.6 66 1014
07/09/2008 11:30 18.5 65 1014
07/09/2008 11:15 18.4 66 1014
07/09/2008 11:00 18.9 66 1014
07/09/2008 10:45 18.6 71 1014
07/09/2008 10:30 18.0 73 1014
07/09/2008 10:15 17.3 75 1014
07/09/2008 10:00 16.9 76 1014
07/09/2008 09:45 16.5 81 1013
07/09/2008 09:30 16.4 84 1013
07/09/2008 09:15 16.0 87 1013
07/09/2008 09:00 15.5 89 1013
07/09/2008 08:45 15.0 89 1013
07/09/2008 08:30 14.2 91 1013
07/09/2008 08:15 13.2 93 1013
07/09/2008 08:00 12.8 93 1013
07/09/2008 07:45 12.7 93 1013
07/09/2008 07:30 12.7 93 1013
07/09/2008 07:15 13.0 93 1012
07/09/2008 07:00 12.8 93 1013
07/09/2008 06:45 12.9 93 1013
07/09/2008 06:30 13.0 93 1013
07/09/2008 06:15 13.0 93 1013
07/09/2008 06:00 13.0 93 1013
07/09/2008 05:45 12.9 93 1012
07/09/2008 05:30 13.1 93 1013
07/09/2008 05:15 12.9 93 1012
07/09/2008 05:00 13.1 93 1013
07/09/2008 04:45 13.2 93 1013
07/09/2008 04:30 13.4 93 1012
07/09/2008 04:15 13.6 93 1012
07/09/2008 04:00 13.8 93 1012
07/09/2008 03:45 14.0 93 1013
07/09/2008 03:30 14.0 93 1013
1 / 445 Suivant> Dernier>>