Les relevés présentés sont issus de mesures effectuées depuis Wickersheim.

Heure T (°C) H (%) Pluie ml/15min Pression Vent km/h
25/01/2012 08:15 2.5 90 1023
25/01/2012 08:00 2.5 90 1022
25/01/2012 07:45 2.6 90 1022
25/01/2012 07:30 2.7 90 1023
25/01/2012 07:15 2.7 90 1022
25/01/2012 07:00 2.7 90 1022
25/01/2012 06:45 2.7 90 1023
25/01/2012 06:30 2.7 90 1022
25/01/2012 06:15 2.7 90 1022
25/01/2012 06:00 2.8 91 1022
25/01/2012 05:45 2.7 91 1022
25/01/2012 05:30 2.7 91 1022
25/01/2012 05:15 2.7 90 1022
25/01/2012 05:00 2.8 91 1022
25/01/2012 04:45 2.7 91 1022
25/01/2012 04:30 2.7 90 1022
25/01/2012 04:15 2.7 90 1022
25/01/2012 04:00 2.7 90 1022
25/01/2012 03:45 2.7 90 1023
25/01/2012 03:30 2.7 90 1023
25/01/2012 03:15 2.7 90 1023
25/01/2012 03:00 2.7 90 1023
25/01/2012 02:45 2.7 90 1023
25/01/2012 02:30 2.6 90 1023
25/01/2012 02:15 2.7 90 1023
25/01/2012 02:00 2.5 90 1023
25/01/2012 01:45 2.6 90 1023
25/01/2012 01:30 2.6 89 1023
25/01/2012 01:15 2.7 89 1023
25/01/2012 01:00 2.8 89 1023
25/01/2012 00:45 2.8 89 1023
25/01/2012 00:30 2.9 89 1023
25/01/2012 00:15 2.9 88 1023
25/01/2012 00:00 2.8 88 1023
24/01/2012 23:45 2.9 88 1023
24/01/2012 23:30 2.9 88 1023
24/01/2012 23:15 3.0 87 1023
24/01/2012 23:00 3.0 87 1023
24/01/2012 22:45 3.1 87 1023
24/01/2012 22:30 3.1 87 1023
24/01/2012 22:15 3.2 87 1023
24/01/2012 22:00 3.2 86 1023
24/01/2012 21:45 3.3 86 1023
24/01/2012 21:30 3.4 87 1023
24/01/2012 21:15 3.4 87 1023
24/01/2012 21:00 3.4 87 1023
24/01/2012 20:45 3.4 86 1023
24/01/2012 20:30 3.5 86 1023
24/01/2012 20:15 3.5 86 1023
24/01/2012 20:00 3.3 85 1023
24/01/2012 19:45 3.4 85 1023
24/01/2012 19:30 3.3 84 1023
24/01/2012 19:15 3.5 84 1023
24/01/2012 19:00 3.5 83 1023
24/01/2012 18:45 3.9 83 1023
24/01/2012 18:30 4.0 83 1023
24/01/2012 18:15 4.2 82 1023
24/01/2012 18:00 4.4 82 1023
24/01/2012 17:45 4.5 81 1023
24/01/2012 17:30 4.7 80 1023
24/01/2012 17:15 4.8 80 1023
24/01/2012 17:00 4.9 79 1023
24/01/2012 16:45 5.2 79 1023
24/01/2012 16:30 5.3 78 1023
24/01/2012 16:15 5.4 78 1023
24/01/2012 16:00 5.5 77 1023
24/01/2012 15:45 5.6 77 1023
24/01/2012 15:30 5.8 77 1023
24/01/2012 15:15 6.0 76 1023
24/01/2012 15:00 6.1 75 1023
24/01/2012 14:45 6.0 76 1023
24/01/2012 14:30 6.1 76 1023
24/01/2012 14:15 6.0 77 1023
24/01/2012 14:00 6.1 78 1023
24/01/2012 13:45 6.1 79 1023
24/01/2012 13:30 6.0 81 1023
24/01/2012 13:15 5.7 82 1023
24/01/2012 13:00 5.4 83 1023
24/01/2012 12:45 5.2 84 1023
24/01/2012 12:30 4.9 84 1023
24/01/2012 12:15 4.8 84 1023
24/01/2012 12:00 4.7 84 1023
24/01/2012 11:45 4.4 86 1024
24/01/2012 11:30 4.3 86 1024
24/01/2012 11:15 4.2 88 1024
24/01/2012 11:00 4.1 88 1023
24/01/2012 10:45 4.0 88 1023
24/01/2012 10:30 4.0 89 1023
24/01/2012 10:15 3.8 91 1023
24/01/2012 10:00 3.4 91 1023
24/01/2012 09:45 3.0 92 1023
24/01/2012 09:30 2.5 92 1022
24/01/2012 09:15 2.1 92 1022
24/01/2012 09:00 1.7 91 1022
24/01/2012 08:45 1.8 91 1022
24/01/2012 08:30 1.8 91 1022
1 / 1679 Suivant> Dernier>>