Les relevés présentés sont issus de mesures effectuées depuis Wickersheim.

Heure T (°C) H (%) Pluie ml/15min Pression Vent km/h
10/03/2010 20:45 1.5 41 1016 17.4
10/03/2010 20:30 1.5 41 1016 18.0
10/03/2010 20:15 1.5 40 1016 18.1
10/03/2010 20:00 1.7 40 1016 20.7
10/03/2010 19:45 1.8 40 1016 23.6
10/03/2010 19:30 1.9 39 1016 20.1
10/03/2010 19:15 2.1 39 1016 17.1
10/03/2010 19:00 2.4 39 1016 20.1
10/03/2010 18:45 2.6 38 1016 19.8
10/03/2010 18:30 2.7 38 1016 20.7
10/03/2010 18:15 2.8 38 1016 25.6
10/03/2010 18:00 3.0 37 1016 24.2
10/03/2010 17:45 3.1 37 1016 25.4
10/03/2010 17:30 3.2 37 1016 23.5
10/03/2010 17:15 3.5 37 1016 28.6
10/03/2010 17:00 3.5 38 1016 27.8
10/03/2010 16:45 3.3 38 1016 21.7
10/03/2010 16:30 3.1 39 1016 18.8
10/03/2010 16:15 2.9 40 1016 24.4
10/03/2010 16:00 2.8 39 1016 27.0
10/03/2010 15:45 2.7 39 1016 33.6
10/03/2010 15:30 2.6 39 1016 29.5
10/03/2010 15:15 2.6 40 1016 31.2
10/03/2010 15:00 2.6 40 1016 32.0
10/03/2010 14:45 2.6 41 1017 34.0
10/03/2010 14:30 2.5 40 1017 34.3
10/03/2010 14:15 2.5 40 1017 29.3
10/03/2010 14:00 2.6 40 1017 33.1
10/03/2010 13:45 2.7 40 1017 29.6
10/03/2010 13:30 2.6 40 1018 33.2
10/03/2010 13:15 2.3 41 1018 37.2
10/03/2010 13:00 2.2 41 1018 34.5
10/03/2010 12:45 2.0 41 1018 36.9
10/03/2010 12:30 1.9 42 1018 36.8
10/03/2010 12:15 1.7 42 1018 34.3
10/03/2010 12:00 1.5 43 1018 34.7
10/03/2010 11:45 1.1 44 1018 34.0
10/03/2010 11:30 0.6 44 1018 35.6
10/03/2010 11:15 0.3 44 1018 33.2
10/03/2010 11:00 0.6 44 1018 37.0
10/03/2010 10:45 0.5 45 1018 40.5
10/03/2010 10:30 0.4 46 1018 34.5
10/03/2010 10:15 0.0 47 1019 34.9
10/03/2010 10:00 -0.4 48 1019 34.6
10/03/2010 09:45 -0.7 50 1019 28.8
10/03/2010 09:30 -1.0 50 1019 31.8
10/03/2010 09:15 -1.6 51 1019 25.6
10/03/2010 09:00 -2.0 52 1019 33.0
10/03/2010 08:45 -2.2 52 1019 43.3
10/03/2010 08:30 -2.2 53 1019 28.4
10/03/2010 08:15 -2.4 54 1019 31.0
10/03/2010 08:00 -2.6 54 1019 20.4
10/03/2010 07:45 -2.7 54 1019 27.5
10/03/2010 07:30 -2.8 54 1019 32.7
10/03/2010 07:15 -2.8 54 1019 32.6
10/03/2010 07:00 -2.8 54 1019 30.0
10/03/2010 06:45 -2.7 53 1019 31.6
10/03/2010 06:30 -2.6 53 1019 27.9
10/03/2010 06:15 -2.5 52 1019 27.0
10/03/2010 06:00 -2.4 52 1019 28.6
10/03/2010 05:45 -2.4 52 1019 38.1
10/03/2010 05:30 -2.4 52 1019 31.3
10/03/2010 05:15 -2.4 53 1019 27.5
10/03/2010 05:00 -2.3 52 1019 35.6
10/03/2010 04:45 -2.3 53 1019 34.0
10/03/2010 04:30 -2.3 53 1019 43.9
10/03/2010 04:15 -2.3 54 1019 32.1
10/03/2010 04:00 -2.3 54 1019 32.8
10/03/2010 03:45 -2.2 54 1019 31.2
10/03/2010 03:30 -2.2 54 1019 30.4
10/03/2010 03:15 -2.2 54 1019 32.9
10/03/2010 03:00 -2.0 54 1020 37.8
10/03/2010 02:45 -2.0 53 1020 33.0
10/03/2010 02:30 -2.0 53 1020 32.2
10/03/2010 02:15 -2.0 53 1020 34.5
10/03/2010 02:00 -1.9 53 1020 33.1
10/03/2010 01:45 -1.8 52 1020 32.3
10/03/2010 01:30 -1.8 52 1020 29.5
10/03/2010 01:15 -1.8 52 1020 28.4
10/03/2010 01:00 -1.7 52 1020 27.6
10/03/2010 00:45 -1.6 51 1021 33.4
10/03/2010 00:30 -1.4 51 1021 24.7
10/03/2010 00:15 -1.4 50 1021 29.1
10/03/2010 00:00 -1.1 50 1021 25.9
09/03/2010 23:45 -1.2 50 1021 32.8
09/03/2010 23:30 -1.0 50 1021 30.7
09/03/2010 23:15 -0.8 50 1022 28.7
09/03/2010 23:00 -0.8 49 1022 36.1
09/03/2010 22:45 -0.7 49 1021 39.9
09/03/2010 22:30 -0.6 49 1021 38.9
09/03/2010 22:15 -0.5 49 1021 29.8
09/03/2010 22:00 -0.4 49 1022 34.9
09/03/2010 21:45 -0.4 48 1022 26.2
09/03/2010 21:30 -0.4 47 1022 21.2
09/03/2010 21:15 -0.3 46 1022 28.2
09/03/2010 21:00 -0.3 46 1022 25.5
1 / 994 Suivant> Dernier>>