Les relevés présentés sont issus de mesures effectuées depuis Wickersheim.

Heure T (°C) H (%) Pluie ml/15min Pression Vent km/h
04/09/2010 16:15 22.2 52 1020 7.0
04/09/2010 16:00 22.0 52 1019 6.1
04/09/2010 15:45 21.9 54 1020 9.5
04/09/2010 15:30 21.3 56 1019 0.5
04/09/2010 15:15 20.9 56 1019 1.0
04/09/2010 15:00 21.7 55 1020 10.0
04/09/2010 14:45 21.6 57 1020 9.7
04/09/2010 14:30 20.7 57 1020 7.8
04/09/2010 14:15 20.9 57 1020 13.8
04/09/2010 14:00 21.2 57 1020 9.9
04/09/2010 13:45 21.5 56 1020 12.1
04/09/2010 13:30 21.1 58 1020 5.8
04/09/2010 13:15 20.8 58 1020 10.4
04/09/2010 13:00 20.9 58 1020 6.9
04/09/2010 12:45 20.7 60 1020 12.0
04/09/2010 12:30 19.8 63 1020 10.3
04/09/2010 12:15 19.1 64 1020 6.3
04/09/2010 12:00 19.6 65 1020 7.1
04/09/2010 11:45 19.6 65 1020 13.8
04/09/2010 11:30 19.2 67 1020 15.4
04/09/2010 11:15 18.5 69 1020 7.6
04/09/2010 11:00 18.2 69 1020 9.0
04/09/2010 10:45 17.6 71 1020 0.0
04/09/2010 10:30 17.5 73 1020 6.9
04/09/2010 10:15 17.3 73 1020 7.6
04/09/2010 10:00 16.8 74 1020 6.4
04/09/2010 09:45 16.4 76 1020 7.4
04/09/2010 09:30 16.1 78 1020 6.8
04/09/2010 09:15 15.7 80 1020 6.0
04/09/2010 09:00 15.4 82 1020 2.7
04/09/2010 08:45 15.0 82 1020 0.0
04/09/2010 08:30 14.5 83 1020 0.0
04/09/2010 08:15 14.0 85 1020 0.0
04/09/2010 08:00 13.4 86 1020 0.0
04/09/2010 07:45 12.8 87 1020 0.0
04/09/2010 07:30 12.1 87 1020 0.0
04/09/2010 07:15 11.4 87 1020 0.0
04/09/2010 07:00 10.8 87 1020 0.0
04/09/2010 06:45 10.3 87 1020 0.0
04/09/2010 06:30 10.1 87 1019 0.0
04/09/2010 06:15 9.8 86 1019 0.0
04/09/2010 06:00 9.9 85 1019 0.0
04/09/2010 05:45 10.1 85 1019 0.0
04/09/2010 05:30 10.3 85 1019 0.0
04/09/2010 05:15 10.6 86 1019 0.0
04/09/2010 05:00 10.8 86 1019 0.0
04/09/2010 04:45 11.1 86 1019 0.0
04/09/2010 04:30 11.2 86 1019 2.5
04/09/2010 04:15 11.1 85 1018 0.0
04/09/2010 04:00 11.2 86 1018 0.0
04/09/2010 03:45 11.5 85 1019 0.0
04/09/2010 03:30 11.8 85 1019 0.0
04/09/2010 03:15 11.8 85 1019 0.0
04/09/2010 03:00 11.9 86 1019 6.3
04/09/2010 02:45 12.0 85 1019 5.9
04/09/2010 02:30 11.8 85 1019 0.0
04/09/2010 02:15 11.7 84 1019 0.0
04/09/2010 02:00 11.8 84 1019 0.0
04/09/2010 01:45 12.0 83 1019 0.0
04/09/2010 01:30 12.0 84 1019 0.0
04/09/2010 01:15 12.1 83 1019 0.0
04/09/2010 01:00 12.3 83 1019 0.0
04/09/2010 00:45 12.5 83 1019 0.0
04/09/2010 00:30 12.7 83 1019 0.0
04/09/2010 00:15 12.9 84 1019 0.0
04/09/2010 00:00 13.0 83 1019 0.0
03/09/2010 23:45 13.2 83 1019 0.0
03/09/2010 23:30 13.4 82 1019 0.0
03/09/2010 23:15 13.6 82 1019 0.0
03/09/2010 23:00 13.8 82 1019 0.0
03/09/2010 22:45 13.8 82 1019 0.0
03/09/2010 22:30 14.0 82 1019 0.2
03/09/2010 22:15 14.2 81 1019 0.1
03/09/2010 22:00 14.4 81 1019 0.1
03/09/2010 21:45 14.6 80 1019 0.0
03/09/2010 21:30 14.8 80 1019 0.0
03/09/2010 21:15 15.0 79 1019 0.0
03/09/2010 21:00 15.1 78 1019 0.0
03/09/2010 20:45 15.3 77 1019 0.0
03/09/2010 20:30 15.6 76 1019 0.0
03/09/2010 20:15 16.2 75 1019 0.0
03/09/2010 20:00 16.4 74 1019 0.0
03/09/2010 19:45 16.8 72 1019 0.3
03/09/2010 19:30 17.2 70 1019 0.3
03/09/2010 19:15 17.7 68 1019 0.0
03/09/2010 19:00 18.5 65 1019 4.8
03/09/2010 18:45 19.0 64 1018 6.1
03/09/2010 18:30 19.4 62 1019 4.3
03/09/2010 18:15 19.9 61 1019 2.2
03/09/2010 18:00 20.4 60 1019 9.3
03/09/2010 17:45 21.4 58 1019 10.6
03/09/2010 17:30 21.8 58 1019 6.8
03/09/2010 17:15 22.3 56 1019 12.9
03/09/2010 17:00 22.6 56 1018 10.3
03/09/2010 16:45 22.6 56 1019 14.5
03/09/2010 16:30 22.6 56 1019 9.1
1 / 1171 Suivant> Dernier>>