La participation au 1er bureau :
Inscrits | 254 | |
Abstentions | 59 | 23% |
Votants | 195 | 76% |
Exprimés | 182 | 71% |
Blancs ou nul | 13 | 5% |
Les résultats du 1er bureau à Wickersheim :
Nom du candidat | Prénom du candidat | Nombre de voix exprimées |
LAESTER | Francis | 156 |
KLEIN | Philippe | 152 |
GEYER | Raphael | 149 |
RICHERT | Eric | 140 |
HATT | René | 137 |
VITON | Estelle | 137 |
PETER | Jean-Michel | 125 |
STAATH | Michel | 124 |
La participation au 2ième bureau :
Inscrits | 103 | |
Abstentions | 18 | 17% |
Votants | 85 | 82% |
Exprimés | 79 | 76% |
Blancs ou nul | 6 | 5% |
Les résultats du 2ieme bureau à Wilshausen :
Nom du candidat | Prénom du candidat | Nombre de voix exprimées |
DUDT | Remy | 72 |
KNAB | Pierre | 72 |
BERNHARDT | Armand | 70 |